domenica 23 novembre 2008

Le più alte vincite del totocalcio

Anche il totocalcio ha regalato qualche nuovo milionario all'Italia. Cinque per l'esattezza, ma molte vincite si sono avvicinate al fatidico milione. Vediamo le vincite più importanti:
  1. il 13/03/2005 1.963.484,00 Euro a Meda
  2. il 30/01/2005 1.641.570,00 Euro a Rho
  3. il 24/02/2007 1.259.486,00 Euro a Bari
  4. il 24/04/2005 1.180.358,00 Euro a Moncalieri
  5. il 23/11/2003 1.036.494,00 Euro a Rossano
  6. il 11/03/2007 994.968,00 Euro a Anzio
  7. il 11/03/2007 994.968,00 Euro a Anzio
  8. il 10/11/2004 960.436,00 Euro a Cormano
  9. il 21/09/2003 811.654,00 Euro ad Ancona
  10. il 09/05/2004 802.114,00 Euro a Firenze

Nessun commento: